Yıllara Göre Kontenjan Toplamları

YIL İLH-1 İLH-2 DKAB-1 DKAB-2
2011 4266 3679 1922 1380
2010 3542 3082 1755 1268
2009 3250 2439 1061 40
2008 2074 577 718  
2007 820 0 507  
2006 675 0 558  
2005 567 0 485  
2004 501 0 444  
2003 511 0 430  
2002 692 0 618  
2001 914 0 812  
2000 1273 0 800  
1999 1318 0 660  
1998 1445 533 514  
1997 2183 1105 0  
1996 1865 865 0  
1995 1964 982 0  
1994 1877 688 0  
1993 1517 505 0 0
1992 1246